Dividends / Split History
Dividends / Split History
Record | Declared | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2019: | 0.14 | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2018: | 0.21 | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2017: | 0.21 | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2016: | 0.21 | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2015: | 0.28 | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
0.07 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2014: | 0.28 | |||
0.06 | U.S. Currency | |||
0.06 | U.S. Currency | |||
0.06 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2013: | 0.18 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2008: | 0.24 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2007: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2006: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2005: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2004: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2003: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2002: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2001: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 2000: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 1999: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 1998: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 1997: | 0.32 | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
0.08 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 1996: | 0.24 | |||
0.053333 | U.S. Currency | |||
0.053333 | U.S. Currency | |||
0.053333 | U.S. Currency | |||
0.035556 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 1995: | 0.195555 | |||
0.035556 | U.S. Currency | |||
0.035556 | U.S. Currency | |||
Total dividends in 1994: | 0.071112 | |||
0.00 | Dividend omitted |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.